招标项目名称: 滨河大道北延伸桥梁工程施工
招标项目编号: G************
公示名称: 【滨河大道北延伸桥梁工程施工】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
标段:滨河大道北延伸桥梁工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-04-09 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心第七开标室 |
公示开始日期: 2025-04-10 | 公示截止日期: 2025-04-13 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******9.55 | ******9.55 | 合格 | 720日历天 |
2 | ******有限公司 | ******3.82 | ******3.82 | 合格 | 720日历天 |
3 | ******有限公司 | ******8.98 | ******8.98 | 合格 | 720日历天 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王亚丁 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 董林惠 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 米中强 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
4 | ******有限公司 | 张学涛 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
5 | ******有限公司 | 李帅华 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
6 | ******有限公司 | 任俊通 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
7 | ******有限公司 | 李倩楠 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
8 | ******有限公司 | 刘鑫 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
9 | ******有限公司 | 王磊 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 沟儿湾-栅子里棚户区配套道路工程勘察设计施工总承包 | ******有限责任公司 | 2023-11-17 | ******0.00 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王亚丁 | 沟儿湾-栅子里棚户区配套道路工程勘察设计施工总承包 | ******有限责任公司 | 2023-11-17 | ******0.00 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.50 | 17.50 |
2 | ******有限公司 | 12.50 | 14.50 | 12.00 | 13.00 | 12.80 |
3 | ******有限公司 | 12.30 | 11.00 | 9.00 | 12.20 | 12.20 |
4 | ******有限公司 | 12.20 | 11.00 | 9.00 | 12.30 | 12.20 |
5 | ******有限公司 | 11.90 | 12.00 | 9.00 | 12.20 | 12.10 |
6 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 12.60 |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 12.80 | 13.00 |
8 | ******有限公司 | 12.80 | 14.00 | 11.00 | 12.60 | 12.50 |
9 | ******有限公司 | 11.90 | 12.50 | 9.50 | 12.50 | 12.40 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 71.90 | 69.50 | 70.50 | 75.20 | 74.30 |
2 | ******有限公司 | 71.80 | 72.00 | 71.80 | 74.90 | 72.60 |
3 | ******有限公司 | 68.30 | 66.60 | 68.00 | 72.60 | 70.95 |
4 | ******有限公司 | 67.90 | 64.20 | 62.20 | 71.10 | 68.45 |
5 | ******有限公司 | 68.40 | 64.50 | 57.60 | 70.70 | 68.75 |
6 | ******有限公司 | 67.70 | 58.50 | 42.20 | 69.00 | 66.57 |
7 | ******有限公司 | 61.50 | 53.10 | 48.00 | 66.20 | 64.10 |
8 | ******有限公司 | 61.60 | 53.50 | 48.00 | 65.40 | 64.00 |
9 | ******有限公司 | 61.50 | 54.40 | 48.00 | 67.00 | 64.20 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.07 | 95.90 |
2 | ******有限公司 | 67.90 | 94.58 |
3 | ******有限公司 | 67.49 | 92.60 |
4 | ******有限公司 | 67.63 | 92.06 |
5 | ******有限公司 | 67.65 | 91.82 |
6 | ******有限公司 | 67.95 | 90.90 |
7 | ******有限公司 | 67.69 | 90.13 |
8 | ******有限公司 | 67.52 | 89.84 |
9 | ******有限公司 | 67.59 | 89.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须************街道迎宾路57号院内办公楼330室,联系人:刘洋,电话:0335-******)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 |
|
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛海港区建国路279号 | ******街道迎宾路57号院内办公楼330室 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 刘洋 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
全部投标单位:
******************有限公司。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。